Multi Core Scanner (SisuRock)
SISUROCk HYPERSPECTRAL CORE IMAGING STATION
- 자동화된 초분광 코어 스캐너
SWIR | VNIR | RGB | OWL | |
---|---|---|---|---|
Spectral range | 970 – 2 500 nm | 400 - 1 000 nm | Not applicable | 8 - 12 μm |
Number of spectral bands | 256 | 96 (8 x binning) | 3 | 84 |
Spectral resolution | 10 nm | 2.8 nm | Not applicable | 100 nm |
Pixel size on target | HR : 0.2 mm | HR : 0.09 mm | HR : 0.016 mm | HR : N.A. |
HS : 2.0 mm | HS : 0.64 mm | HS : 0.16 mm | HS : 1.7 mm | |
Number of pixels image line across image |
320 | 1000 | 4000 | 384 |
Scan rate | HR : 20 mm / s | HR : 15 mm / s | HR : 20 mm / s | HR : N.A. |
HS : 200 mm / s | HS : 110 mm / s | HS : 200 mm / s | HS : 170 mm / s | |
Scan time for single core box | 15 s | 20 s | 15 s | 17 s |
Max sample size | 1 500 x 640 x 200 mm (L x W x H), 50 kg | |||
System dimensions | 5 490 x 1 394 x 2 504 mm (L x W x H) | |||
Overall system weight | ~ 500 kg depending on camera configuration | |||
Cooling requirements | No external cooling required. Air conditioned room recommended. | |||
Operating conditions | Laboratory type environment. Small amount of dust accepted. | |||
Operating temperature | 0 to +40°C, non-condensing | |||
Operating voltage | 110 to 220 V and 50/60 Hz clean power supply | |||
Output data format | BIL file format, ENVI/Evince compatible | |||
Instrument calibration | Spectrally calibrated data. Normalization | White balance | Spectrally calibrated data. Normalization |
주요 특징
- 완벽하게 통합된 초분광 드릴코어 이미징 시스템
- 객관적이고 일관된 데이터
- 디지털 및 원격 접속 이미지 라이브러리 구축
- 준비 과정 없이 샘플측정 가능
- 한번의 측정으로 데이터 획득
- 큰 규모 프로젝트를 위한 빠른 데이터 취득
- 데이터 QA/QC 모듈 내장
- 산업 및 지질학적 연구를 위한 풍부한 툴 제공
- 열 영상 획득가능
Single Core Scanner
VNIR | SWIR | |
---|---|---|
Spectral range | 400 - 1000 nm | 1000 - 2500 nm |
Number of spectral bands | 96 - 768 (adjustable by binning) | 288 |
Spectral sampling | 0.78 - 6.27 nm / pixel | 5.6 nm / pixel |
The number of Spatial pixels | up to 1312 | 384 |
FOV | 50 - 120mm | 50 - 120mm |
Pixel size on target | 0.04 - 0.09 mm (1312 pixels) | 0.13 - 0.31mm (384 pixels) |
Scan speed (120mm FOV) | ~6mm/s (up to 16mm/s with binning) | up to 31 mm/s (at 100 Hz camera speed) |
Scan time for 1.5m long sample | 4minutes (90s with binning) | ~50s |
Max sample size | 130 x 1500 x 75 mm (L x W x H) |
주요 특징
- 단일코어 스캔
- 완벽하게 통합된 초분광 드릴코어 이미징 시스템
- 고해상도 이미지
- 객관적이고 일관된 디지털 데이터
- VNIR 또는 SWIR 센서 적용가능
- 단일스캔으로 한번에 데이터 취득 완료
- 효율적인 데이터 취득을 통해 빠른 분석 가능
- 다른 응용 분야를 위한 풍부한 툴 제공
- 연구용으로 이상적
- 현장에서 현장으로 이송 편리